Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
BALNEÁRIO GAIVOTA 10 7 5 153 161 25 0 0 11 5 6 339 291 48 2.20 47.6
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 10 7 5 163 149 16 0 0 10 5 5 328 316 12 2.00 47.6
ARARANGUÁ 10 7 5 161 161 45 0 0 11 6 5 367 341 26 1.83 47.6
DME SANTA ROSA DO SUL 8 7 4 151 171 52 0 0 10 8 2 374 345 29 1.25 38.1
DME TURVO 8 7 4 169 148 44 0 0 9 8 1 361 354 7 1.13 38.1
DME SOMBRIO 8 7 4 172 171 38 0 0 10 7 3 381 293 88 1.43 38.1
PASSO DE TORRES 2 7 1 121 129 20 0 0 4 12 -8 270 366 -96 0.33 9.5
DME PRAIA GRANDE 0 7 0 130 109 0 0 0 0 14 -14 239 353 -114 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.