GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
002 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
039 | 21:00 | Livre | Grupo B | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | PASSO DE TORRES |
034 | 22:00 | Livre | Grupo A | VIKINGS | 2 x 0 | KAIZEN |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | AVANTE TURVO |
040 | 20:30 | Livre | Grupo B | ATP TORRES | 1 x 2 | DME TURVO |
033 | 21:30 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO DE ESPORTES HILÁRIO CREPALDI - MORRO GRANDE | RUA RUI BARBOSA, Nº 19 - 88925000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | PASSO DE TORRES |
003 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
002 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 1 | DME TURVO |
004 | 21:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME MORRO GRANDE | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS - JACINTO MACHADO | RUA SILVIO BOFF CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 1 x 2 | AVANTE TURVO |
006 | 20:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 21:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | JACINTO MACHADO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | AVANTE TURVO | 2 x 0 | JACINTO MACHADO |
035 | 20:30 | Livre | Grupo A | KAIZEN | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
041 | 21:30 | Livre | Grupo B | DME TURVO | 2 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
008 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
005 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
066 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
008 | 20:30 | Livre - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
036 | 21:30 | Livre | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | VIKINGS |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
037 | 20:30 | Livre | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | VIKINGS |
013 | 21:30 | Livre - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | AVANTE TURVO |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 2 x 0 | DME TURVO |
012 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME TURVO |
011 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
057 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
042 | 20:30 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | ATP TORRES |
038 | 21:30 | Livre | Grupo A | KAIZEN | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
009 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
010 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | AVANTE TURVO |
043 | 20:30 | Livre | Grupo B | ATP TORRES | 1 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
044 | 21:30 | Livre | Grupo B | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME TURVO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 2 | ARARANGUÁ |
006 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
007 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
068 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME TURVO | 2 x 1 | PASSO DE TORRES |
GINÁSIO GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS - JACINTO MACHADO | RUA SILVIO BOFF CENTRO - 88950000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
011 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JACINTO MACHADO | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
014 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
054 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
004 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
003 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
003 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:30 | Livre | 1º jogo Mata-Mata | VIKINGS | 2 x 1 | ATP TORRES |
032 | 20:30 | Livre | 2º jogo Mata-Mata | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
017 | 21:30 | Livre - Feminino | 2ª Semi Final | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | AVANTE TURVO |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
016 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
015 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
060 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 19:30 | Livre | 2ª Semi Final | DME TURVO | 2 x 0 | VIKINGS |
045 | 20:30 | Livre | 1ª Semi Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
016 | 21:30 | Livre - Feminino | 1ª Semi Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
018 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
017 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
062 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME TURVO |
002 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME TURVO |
001 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
001 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | DME TURVO |
020 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
041 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO FRANCISCO LUNARDELLI - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 4276 GOLFINHOS - 88914000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:30 | Livre - Feminino | Disputa de 3º lugar | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
048 | 20:30 | Livre | Disputa de 3º lugar | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 2 | VIKINGS |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
001 | 13:20 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
003 | 13:40 | Sub-13 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
004 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 0 | DME TURVO |
005 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 0 x 1 | PASSO DE TORRES |
006 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
007 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | DME TURVO |
008 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
009 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
010 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA - Ararangua | RUA PREFEITO VALTER BELINZONI ALTO FELIZ - 88900-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:30 | Livre - Feminino | Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | AVANTE TURVO |
047 | 20:30 | Livre | Final | ARARANGUÁ | 2 x 0 | DME TURVO |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 13:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 0 x 1 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
003 | 13:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ B | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
004 | 14:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
005 | 14:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | DME TURVO |
006 | 14:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
007 | 15:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | ARARANGUÁ |
008 | 15:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | ARARANGUÁ B |
009 | 15:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
010 | 16:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
011 | 16:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
012 | 16:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ B | 0 x 1 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
006 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
006 | 18:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 1 x 2 | DME SOMBRIO |
005 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
005 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
008 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
007 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
007 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
010 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
009 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | ARARANGUÁ |
009 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO DE ESPORTES HILÁRIO CREPALDI - MORRO GRANDE | RUA RUI BARBOSA, Nº 19 - 88925000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 19:00 | Sub-18 | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | DME SOMBRIO |
022 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | DME SOMBRIO |
021 | 21:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME MORRO GRANDE | 0 x 2 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | PASSO DE TORRES |
024 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | PASSO DE TORRES |
023 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
061 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) - SANTA ROSA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | ARARANGUÁ B |
013 | 13:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 1 x 0 | ARARANGUÁ |
014 | 13:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 0 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
016 | 14:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
017 | 14:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SOMBRIO | 1 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
018 | 14:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ B | 0 x 1 | DME TURVO |
019 | 15:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | BALNEÁRIO GAIVOTA |
020 | 15:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
021 | 15:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 1 x 0 | ARARANGUÁ B |
022 | 16:00 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | BALNEÁRIO GAIVOTA | 0 x 1 | DME SOMBRIO |
023 | 16:20 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 1 x 0 | PASSO DE TORRES |
024 | 16:40 | Sub-13 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | DME TURVO | 0 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
011 | 19:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 1 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL |
012 | 20:00 | Sub-15 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
012 | 21:00 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 2 | ARARANGUÁ |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | ARARANGUÁ | 2 x 0 | DME MORRO GRANDE |
025 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 2 x 0 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
044 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME TURVO | 1 x 2 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
028 | 19:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
027 | 20:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | DME SOMBRIO |
056 | 21:00 | Sub-18 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 2 | DME SOMBRIO |