Grupo A

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
DME SANTA ROSA DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DME PRAIA GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DME TURVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DME SOMBRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARANGUÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARANGUÁ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEÁRIO GAIVOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Sets Average, 5º Sets Ganhos, 6º Saldo de Sets, 7º Sets Perdidos, 8º Pontos Feitos, 9º Potos Sofridos, 10º Saldo de Pontos
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada