Grupo A

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
DME SOMBRIO 10 5 5 125 0 0 0 0 5 0 5 125 73 52
BALNEÁRIO GAIVOTA 10 6 5 148 0 0 0 0 5 1 4 148 93 55
DME SANTA ROSA DO SUL 8 5 4 117 0 0 0 0 4 1 3 117 80 37
DME TURVO 6 5 3 106 0 0 0 0 3 2 1 106 99 7
ARARANGUÁ 6 5 3 115 0 0 0 0 3 2 1 115 96 19
DME PRAIA GRANDE 4 5 2 105 0 0 0 0 2 3 -1 105 90 15
ARARANGUÁ B 2 6 1 85 0 0 0 0 1 5 -4 85 142 -57
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 2 5 1 80 0 0 0 0 1 4 -3 80 117 -37
PASSO DE TORRES 0 6 0 59 0 0 0 0 0 6 -6 59 150 -91
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Sets Average, 5º Sets Ganhos, 6º Sets Perdidos, 7º Saldo de Sets, 8º Pontos Feitos, 9º Potos Sofridos, 10º Saldo de Pontos
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada