Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SANTA ROSA DO SUL 16 8 8 199 201 31 0 0 16 2 14 431 296 135 8.00 66.7
DME SOMBRIO 14 8 7 195 203 14 0 0 15 2 11 362 250 112 7.50 58.3
ARARANGUÁ 12 8 6 178 187 15 0 0 12 4 6 320 267 53 3.00 50.0
DME TURVO 8 8 4 184 174 19 0 0 10 6 3 323 304 19 1.67 33.3
DME PRAIA GRANDE 8 8 4 165 176 28 0 0 9 8 -1 315 288 27 1.13 33.3
BALNEÁRIO GAIVOTA 6 8 3 134 140 0 0 0 6 8 -2 262 273 -11 0.75 25.0
PASSO DE TORRES 4 8 2 142 147 36 0 0 6 11 -6 270 346 -76 0.55 16.7
DME MORRO GRANDE 4 8 2 146 121 16 0 0 4 13 -9 283 408 -125 0.31 16.7
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 8 0 136 131 0 0 0 0 16 -16 267 401 -134 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.