Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 8 4 4 100 100 0 0 0 8 0 8 200 111 89 8.00 66.7
ARARANGUÁ 8 4 4 100 98 15 0 0 8 1 7 213 141 72 8.00 66.7
DME SANTA ROSA DO SUL 4 3 2 69 75 8 0 0 5 2 3 152 131 21 2.50 44.4
PASSO DE TORRES 2 3 1 58 56 0 0 0 2 4 -2 114 140 -26 0.50 22.2
DME TURVO 2 4 1 62 67 0 0 0 2 6 -4 129 176 -47 0.33 16.7
DME PRAIA GRANDE 0 3 0 50 46 0 0 0 0 6 -6 96 150 -54 0.00 0.0
BALNEÁRIO GAIVOTA 0 3 0 50 45 0 0 0 0 6 -6 95 150 -55 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Sets Average, 3º Sets Ganhos, 4º Não identificado - Antigo Average, 5º Saldo de Sets, 6º Sets Perdidos, 7º Pontos Feitos, 8º Potos Sofridos, 9º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.