Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 10 6 5 151 151 27 0 0 11 3 8 329 242 87 3.67 55.6
DME SANTA ROSA DO SUL 10 6 5 147 154 23 0 0 11 3 8 324 263 61 3.67 55.6
ARARANGUÁ 10 6 5 148 148 26 0 0 11 3 8 322 231 91 3.67 55.6
PASSO DE TORRES 4 6 2 116 116 0 0 0 4 8 -4 232 272 -40 0.50 22.2
DME TURVO 4 6 2 104 107 0 0 0 4 8 -4 211 226 -15 0.50 22.2
BALNEÁRIO GAIVOTA 2 6 1 108 100 0 0 0 2 10 -8 208 292 -84 0.20 11.1
DME PRAIA GRANDE 2 6 1 95 93 0 0 0 2 10 -8 188 288 -100 0.20 11.1
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Sets Average, 3º Sets Ganhos, 4º Não identificado - Antigo Average, 5º Sets Perdidos, 6º Saldo de Sets, 7º Pontos Feitos, 8º Potos Sofridos, 9º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.