Classificação geral - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
DME SOMBRIO 12 6 6 143 147 62 0 0 12 4 8 352 256 96 3.00 66.7
DME TURVO 8 6 4 127 150 42 0 0 10 5 5 319 237 82 2.00 44.4
DME SANTA ROSA DO SUL 8 6 4 152 129 32 0 0 10 5 5 313 245 68 2.00 44.4
BALNEÁRIO GAIVOTA 8 6 4 127 137 30 0 0 8 6 2 294 282 12 1.33 44.4
DME PRAIA GRANDE 4 6 2 104 112 13 0 0 6 8 -2 229 287 -58 0.75 22.2
ARARANGUÁ 2 6 1 117 104 13 0 0 3 10 -7 234 290 -56 0.30 11.1
PASSO DE TORRES 0 6 0 95 69 6 0 0 1 12 -11 170 314 -144 0.08 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Sets Average, 3º Sets Ganhos, 4º Não identificado - Antigo Average, 5º Saldo de Sets, 6º Sets Perdidos, 7º Pontos Feitos, 8º Potos Sofridos, 9º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.