Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
ARARANGUÁ 10 5 5 121 126 15 0 0 10 1 7 212 176 36 10.00 66.7
DME TURVO 8 5 4 121 118 15 0 0 8 2 4 189 159 30 4.00 53.3
VIKINGS 8 6 4 146 139 23 0 0 9 5 2 258 260 -2 1.80 44.4
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 4 6 2 126 142 0 0 0 4 6 -2 232 226 6 0.67 22.2
BALNEÁRIO GAIVOTA 2 3 1 41 64 20 0 0 2 3 -1 81 115 -34 0.67 22.2
PASSO DE TORRES 2 4 1 89 89 13 0 0 3 6 -5 141 155 -14 0.50 16.7
ATP TORRES 2 4 1 93 89 54 0 0 5 5 -1 178 175 3 1.00 16.7
KAIZEN 0 3 0 47 60 0 0 0 0 4 -4 75 100 -25 0.00 0.0
Critérios: 1º Sets Average, 2º Não identificado - Antigo Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.