Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
DME SANTA ROSA DO SUL 12 7 6 1 164 168 30 0 0 12.00 57.1
DME SOMBRIO 10 7 5 2 175 169 24 0 0 12.00 47.6
PASSO DE TORRES 8 7 4 3 139 149 41 0 0 9.00 38.1
ARARANGUÁ 6 7 3 4 132 147 42 0 0 8.00 28.6
DME PRAIA GRANDE 2 5 1 4 78 88 15 0 0 2.00 13.3
JACINTO MACHADO 0 5 0 5 80 95 19 0 0 2.00 0.0
Critérios: 1º Set Average, 2º Ponto Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.