CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DA LAVM  -  edição

CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DA LAVM

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 8 5 4 1 125 120 15 0 0 9.00 53.3
DME SANTA ROSA DO SUL 8 5 4 1 114 121 15 0 0 8.00 53.3
ARARANGUÁ 6 5 3 2 107 103 39 0 0 7.00 40.0
PASSO DE TORRES 6 5 3 2 104 105 26 0 0 7.00 40.0
DME PRAIA GRANDE 2 5 1 4 78 88 15 0 0 2.00 13.3
JACINTO MACHADO 0 5 0 5 80 95 19 0 0 2.00 0.0
Critérios: 1º Set Average, 2º Ponto Average