Grupo A

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
DME TURVO 14 7 7 175 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
DME SOMBRIO 12 7 6 173 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
ARARANGUÁ 8 7 4 159 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
DME PRAIA GRANDE 8 7 4 162 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES 6 7 3 152 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
DME SANTA ROSA DO SUL 6 7 3 135 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
JACINTO MACHADO 2 7 1 115 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES "B" 0 7 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada