Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 10 5 5 105 98 15 0 0 10 1 9 218 128 90 10.00 66.7
TURVO 10 6 5 115 124 23 0 0 11 3 8 262 182 80 3.67 55.6
SOMBRIO 8 5 4 101 95 15 0 0 8 3 5 211 129 82 2.67 53.3
PASSO DE TORRES 4 3 2 46 53 0 0 0 4 2 2 99 94 5 2.00 44.4
BALNEÁRIO GAIVOTA 6 6 3 105 118 17 0 0 8 6 2 240 217 23 1.33 33.3
SANTA ROSA DO SUL 4 4 2 65 66 17 0 0 4 5 -1 148 154 -6 0.80 33.3
PRAIA GRANDE 2 3 1 53 48 15 0 0 3 4 -1 116 120 -4 0.75 22.2
JACINTO MACHADO 2 3 1 33 44 0 0 0 2 4 -2 77 108 -31 0.50 22.2
ARARANGUÁ 2 4 1 63 57 0 0 0 2 6 -4 120 140 -20 0.33 16.7
10º SÃO JOÃO DO SUL 0 3 0 31 24 0 0 0 0 6 -6 55 126 -71 0.00 0.0
11º MORRO GRANDE 0 3 0 14 40 0 0 0 0 6 -6 54 126 -72 0.00 0.0
12º TIMBÉ DO SUL 0 3 0 25 25 0 0 0 0 6 -6 50 126 -76 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average, 4º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.