JERVA (VOLEI DE PRAIA) - 53º edição

JERVA (VOLEI DE PRAIA)

Sub-18 - Masculino

(53º edição - Ano 2025)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
SOMBRIO 6 3 3 63 63 0 0 0 6 0 6 126 41 85
TURVO 6 3 3 63 63 0 0 0 6 0 6 126 52 74
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 6 3 3 63 63 0 0 0 6 0 6 126 62 64
BALNEÁRIO GAIVOTA 4 3 2 50 58 0 0 0 4 2 2 108 79 29
SANTA ROSA DO SUL 4 3 2 54 52 17 0 0 4 3 1 123 112 11
PASSO DE TORRES 4 3 2 46 53 0 0 0 4 2 2 99 94 5
PRAIA GRANDE 2 3 1 53 48 15 0 0 3 4 -1 116 120 -4
ARARANGUÁ 2 3 1 45 39 0 0 0 2 4 -2 84 98 -14
JACINTO MACHADO 2 3 1 33 44 0 0 0 2 4 -2 77 108 -31
10º SÃO JOÃO DO SUL 0 3 0 31 24 0 0 0 0 6 -6 55 126 -71
11º MORRO GRANDE 0 3 0 14 40 0 0 0 0 6 -6 54 126 -72
12º TIMBÉ DO SUL 0 3 0 25 25 0 0 0 0 6 -6 50 126 -76
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average, 4º Saldo de Pontos