Grupo A

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
DME SANTA ROSA DO SUL 12 6 6 150 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
DME PRAIA GRANDE 10 6 5 148 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DME SOMBRIO 8 6 4 136 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARARANGUÁ 6 6 3 90 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
MELEIRO 4 6 2 83 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES 2 6 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES "B" 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Sets Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada