Grupo A

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
DME SOMBRIO 18 9 9 225 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
JACINTO MACHADO 14 9 7 211 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
DME SOMBRIO "B" 12 9 6 196 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
MELEIRO 12 9 6 205 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
DME SANTA ROSA DO SUL 10 9 5 199 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DME TURVO 10 9 5 180 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
DME PRAIA GRANDE 8 9 4 184 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARARANGUÁ 4 9 2 155 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES 2 9 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10°
PASSO DE TORRES "B" 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Sets Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada