Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
PASSO DE TORRES 14 8 7 184 190 30 0 0 14 0 0 0 0 0 14.00 58.3
DME SOMBRIO 14 8 7 200 202 34 0 0 15 0 0 0 0 0 15.00 58.3
ARARANGUÁ 10 8 5 173 199 50 0 0 11 0 0 0 0 0 11.00 41.7
DME TURVO 4 6 2 114 136 13 0 0 5 0 0 0 0 0 5.00 22.2
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 4 8 2 156 181 55 0 0 8 0 0 0 0 0 8.00 16.7
DME SANTA ROSA DO SUL 2 6 1 118 114 15 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 11.1
DME PRAIA GRANDE 2 6 1 112 135 26 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 11.1
Critérios: 1º Sets Average, 2º Não identificado - Antigo Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.