Classificação geral - Sub-17 - Feminino

Classificação P J V D %St %P.
DME SOMBRIO 16 8 8 0 200 203 0 0 0 16.00 66.7
DME SANTA ROSA DO SUL 12 8 6 2 179 163 15 0 0 13.00 50.0
ARARANGUÁ 10 8 5 3 178 183 21 0 0 10.00 41.7
DME PRAIA GRANDE 6 8 3 5 130 158 30 0 0 6.00 25.0
PASSO DE TORRES 4 6 2 4 120 118 32 0 0 6.00 22.2
DME TURVO 2 6 1 5 136 119 19 0 0 4.00 11.1
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 6 0 6 70 72 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º Set Average, 2º Ponto Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.