Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PAREDÃO 24 9 8 0 1 37 17 20 2.18 88.9
OFF BEER 22 9 7 1 1 37 10 27 3.70 81.5
JUVENTUS 16 7 5 1 1 45 17 28 2.65 76.2
COOPERJA 16 7 5 1 1 24 14 10 1.71 76.2
LIVERPOOL 18 8 6 0 2 44 19 25 2.32 75.0
VAI TOMA 18 8 6 0 2 26 14 12 1.86 75.0
3030 12 6 4 0 2 20 12 8 1.67 66.7
PSI 12 6 4 0 2 23 19 4 1.21 66.7
LAZIO 14 7 4 2 1 31 9 22 3.44 66.7
10º TÁ PEGO 12 7 4 0 3 32 22 10 1.45 57.1
11º BARRA 9 6 3 0 3 20 13 7 1.54 50.0
12º ESPIGÃO 9 6 3 0 3 11 12 -1 0.92 50.0
13º ATLÉTICO F.C. 7 6 2 1 3 17 19 -2 0.89 38.9
14º SANTA CRUZ 7 6 2 1 3 13 17 -4 0.76 38.9
15º POMBEIROS 6 6 2 0 4 12 16 -4 0.75 33.3
16º DOIS IRMÃOS 4 6 1 1 4 13 14 -1 0.93 22.2
17º BELA VISTA F.C. 3 5 1 0 4 8 19 -11 0.42 20.0
18º LEANDRINHO CHAPEAÇÃO 3 5 1 0 4 13 29 -16 0.45 20.0
19º ZEUS F.C. 3 5 1 0 4 4 27 -23 0.15 20.0
20º CSKA 2 5 0 2 3 9 14 -5 0.64 13.3
21º ARAÇA 1 5 0 1 4 10 20 -10 0.50 6.7
22º NOVA GÊNESIS 1 5 0 1 4 10 30 -20 0.33 6.7
23º SERRA DA PEDRA 0 5 0 0 5 8 38 -30 0.21 0.0
24º S.C. FLORESTA 0 5 0 0 5 7 53 -46 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.