Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BAD BOYS 13 5 4 1 0 17 6 11 2.83 86.7
VETERANO UNIÃO RETIRO 14 6 4 2 0 11 7 4 1.57 77.8
GUARANI JR. 10 6 3 1 2 14 6 8 2.33 55.6
GUARANI/JAGUARANI 8 5 2 2 1 9 7 2 1.29 53.3
CACHAÇARIA 485/ARROZ LUPI 5 4 1 2 1 5 2 3 2.50 41.7
AMIGOS DA RAIZEIRA 5 4 1 2 1 7 4 3 1.75 41.7
E.C. SÃO CAMILO 5 4 1 2 1 9 9 0 1.00 41.7
E.C. NOVA BRASÍLIA 3 3 1 0 2 8 8 0 1.00 33.3
SOMBRIO CITY E.C. 4 4 1 1 2 7 13 -6 0.54 33.3
10º E.C. SÃO FRANCISCO/CAVERÁ E.C. 1 3 0 1 2 4 8 -4 0.50 11.1
11º AMJA JR 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10 0.0
12º SOMBRIO GALAXY 0 3 0 0 3 2 14 -12 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.