Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BAD BOYS 3 1 1 0 0 8 0 8 8.00 100.0
GUARANI JR. 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
GUARANI/JAGUARANI 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
VETERANO UNIÃO RETIRO 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
AMIGOS DA RAIZEIRA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
CACHAÇARIA 485/ARROZ LUPI 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
E.C. SÃO CAMILO 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
SOMBRIO CITY E.C. 0 1 0 0 1 0 8 -8 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis