Classificação geral - Adulto - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
GÁVEA 12 6 6 0 150 147 15 0 0 12.00 66.7
CENTRO 6 4 3 1 101 88 16 0 0 6.00 50.0
JARDIM NICOLAU 10 7 5 2 161 162 0 0 0 10.00 47.6
PARAGUAI 6 5 3 2 104 124 14 0 0 7.00 40.0
FIGUEIRA 4 5 2 3 94 106 15 0 0 4.00 26.7
BELA VISTA 2 4 1 3 65 88 23 0 0 4.00 16.7
ARIZONA 2 4 1 3 64 54 0 0 0 2.00 16.7
SERRA DA PEDRA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
LINHA SÃO PEDRO 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.