JERVA - VOLEIBOL - 53º edição

JERVA - VOLEIBOL

Sub-18 - Masculino

(53º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
SOMBRIO 10 5 5 125 123 15 0 0 10 1 9 263 174 89 10.00 66.7
PASSO DE TORRES 8 5 4 118 123 0 0 0 8 2 6 241 183 58 4.00 53.3
TURVO 8 6 4 135 144 24 0 0 9 5 4 303 253 50 1.80 44.4
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 8 6 4 115 139 30 0 0 8 6 2 284 286 -2 1.33 44.4
ARARANGUÁ 4 4 2 91 98 25 0 0 6 4 2 214 169 45 1.50 33.3
BALNEÁRIO GAIVOTA 4 4 2 93 92 12 0 0 5 4 1 197 171 26 1.25 33.3
PRAIA GRANDE 2 3 1 70 55 0 0 0 2 4 -2 125 122 3 0.50 22.2
SANTA ROSA DO SUL 2 3 1 58 62 0 0 0 2 4 -2 120 133 -13 0.50 22.2
MARACAJÁ 2 3 1 57 64 0 0 0 2 4 -2 121 131 -10 0.50 22.2
10º JACINTO MACHADO 0 3 0 37 44 0 0 0 0 6 -6 81 150 -69 0.00 0.0
11º SÃO JOÃO DO SUL 0 3 0 25 31 0 0 0 0 6 -6 56 150 -94 0.00 0.0
12º TIMBÉ DO SUL 0 3 0 37 30 0 0 0 0 6 -6 67 150 -83 0.00 0.0
Critérios: 1º Sets Average, 2º Não identificado - Antigo Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.