Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
SOMBRIO 12 6 6 126 126 0 0 0 12 0 12 252 106 146 12.00 66.7
BALNEÁRIO GAIVOTA 6 4 3 84 84 14 0 0 7 2 5 182 132 50 3.50 50.0
ARARANGUÁ 6 5 3 98 104 40 0 0 8 5 3 242 225 17 1.60 40.0
TURVO 6 5 3 98 85 46 0 0 7 6 1 229 226 3 1.17 40.0
SANTA ROSA DO SUL 6 5 3 85 82 15 0 0 6 5 1 182 200 -18 1.20 40.0
PRAIA GRANDE 4 4 2 64 80 12 0 0 5 4 1 156 123 33 1.25 33.3
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 4 4 2 74 67 0 0 0 4 4 0 141 136 5 1.00 33.3
MORRO GRANDE 2 2 1 30 33 18 0 0 2 3 -1 81 91 -10 0.67 33.3
JACINTO MACHADO 2 3 1 46 54 0 0 0 2 4 -2 100 104 -4 0.50 22.2
10º MARACAJÁ 2 3 1 45 47 0 0 0 2 4 -2 92 110 -18 0.50 22.2
11º MELEIRO 2 3 1 42 34 0 0 0 2 4 -2 76 99 -23 0.50 22.2
12º PASSO DE TORRES 0 2 0 30 37 0 0 0 0 4 -4 67 85 -18 0.00 0.0
13º SÃO JOÃO DO SUL 0 3 0 36 26 0 0 0 0 6 -6 62 126 -64 0.00 0.0
14º TIMBÉ DO SUL 0 3 0 14 13 0 0 0 0 6 -6 27 126 -99 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average, 4º Saldo de Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.