Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
JACINTO MACHADO 10 6 5 126 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5.00 55.6
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 10 6 5 121 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5.00 55.6
PASSO DE TORRES 6 4 3 83 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 50.0
SOMBRIO 4 4 2 73 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
SANTA ROSA DO SUL 2 3 1 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
BALNEÁRIO GAIVOTA 2 3 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
ARARANGUÁ 2 3 1 65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
SÃO JOÃO DO SUL 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
PRAIA GRANDE 0 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10º TURVO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.