Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
ARARANGUÁ 10 5 5 105 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5.00 66.7
TURVO 8 5 4 103 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 53.3
SOMBRIO 6 4 3 78 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 50.0
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 4 4 2 75 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
SANTA ROSA DO SUL 4 5 2 89 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 26.7
JACINTO MACHADO 2 3 1 53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
PASSO DE TORRES 2 3 1 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
PRAIA GRANDE 0 3 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
BALNEÁRIO GAIVOTA 0 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10º SÃO JOÃO DO SUL 0 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.