Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
ARARANGUÁ 10 5 5 115 112 0 0 0 10 0 10 227 81 146 10.00 66.7
BALNEÁRIO GAIVOTA 8 5 4 103 94 44 0 0 8 4 4 241 164 77 2.00 53.3
SOMBRIO 6 4 3 60 82 32 0 0 6 3 3 174 153 21 2.00 50.0
SANTA ROSA DO SUL 4 4 2 56 66 22 0 0 4 5 -1 144 134 10 0.80 33.3
JACINTO MACHADO 4 5 2 105 93 54 0 0 7 6 1 252 219 33 1.17 26.7
TIMBÉ DO SUL 2 3 1 33 55 8 0 0 3 4 -1 96 113 -17 0.75 22.2
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 2 3 1 61 46 0 0 0 2 4 -2 107 131 -24 0.50 22.2
SÃO JOÃO DO SUL 0 2 0 5 16 0 0 0 0 4 -4 21 88 -67 0.00 0.0
PASSO DE TORRES 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 0 132 -132 0.00 0.0
10º TURVO 0 2 0 25 19 0 0 0 0 4 -4 44 91 -47 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.