Classificação geral - Sub-18 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
SANTA ROSA DO SUL 8 4 4 93 100 0 0 0 8 0 8 193 78 115 8.00 66.7
ARARANGUÁ 6 4 3 76 76 0 0 0 6 2 4 152 61 91 3.00 50.0
SOMBRIO 6 5 3 97 115 11 0 0 7 4 3 223 153 70 1.75 40.0
JACINTO MACHADO 2 2 1 22 9 22 0 0 2 3 -1 53 86 -33 0.67 33.3
SÃO JOÃO DO SUL 4 5 2 72 72 0 0 0 4 6 -2 144 133 11 0.67 26.7
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 2 3 1 30 24 0 0 0 2 4 -2 54 88 -34 0.50 22.2
TURVO 2 3 1 22 0 0 0 0 1 4 -3 22 88 -66 0.25 22.2
PASSO DE TORRES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 66 -66 0.00 0.0
BALNEÁRIO GAIVOTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 88 -88 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.