JERVA (BADMINTON) - 53º edição

JERVA (BADMINTON)

Sub-18 - Masculino

(53º edição - Ano 2025)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
PASSO DE TORRES 4 2 2 84 84 0 0 0 4 0 4 168 0 168
ARARANGUÁ 4 2 2 84 84 0 0 0 4 0 4 168 18 150
PRAIA GRANDE 4 2 2 102 84 0 0 0 4 0 4 186 131 55
SOMBRIO 2 2 1 101 75 0 0 0 2 2 0 176 123 53
TURVO 2 2 1 56 46 0 0 0 2 2 0 102 84 18
SANTA ROSA DO SUL 2 2 1 42 42 0 0 0 2 2 0 84 143 -59
SÃO JOÃO DO SUL 0 2 0 34 26 0 0 0 0 4 -4 60 168 -108
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 0 2 0 40 19 0 0 0 0 4 -4 59 168 -109
JACINTO MACHADO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 168 -168
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Sets Average, 4º Saldo de Pontos