Grupo A

Classificação P J V D %St %P.
DME PRAIA GRANDE 16 10 8 2 251 0 0 0 0 8.00 9.99
DME SANTA ROSA DO SUL 16 10 8 2 250 0 0 0 0 8.00 9.99
DME SOMBRIO 14 10 7 3 243 0 0 0 0 7.00 9.99
DME TURVO 10 10 5 5 216 0 0 0 0 5.00 9.99
PASSO DE TORRES 4 10 2 8 151 0 0 0 0 2.00 7.93
PASSO DE TORRES B 0 10 0 10 116 0 0 0 0 0.00 4.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Set Average
1ª Rod. Turno
2ª Rod. Turno
3ª Rod. Turno
4ª Rod. Turno
5ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno
2ª Rod. Returno
3ª Rod. Returno
4ª Rod. Returno
5ª Rod. Returno