Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMIC FS 9 4 3 0 1 20 8 12 2.50 75.0
SAPOLÂNDIA F.C. 'B' 9 4 3 0 1 15 5 10 3.00 75.0
FORTALEZA 9 4 3 0 1 17 15 2 1.13 75.0
AMIC F.C. 'B' 13 6 4 1 1 29 17 12 1.71 72.2
CLIFFS 10 6 3 1 2 21 21 0 1.00 55.6
VILA GLÓRIA 6 4 2 0 2 6 6 0 1.00 50.0
MERCENÁRIOS F.C. 7 5 2 1 2 18 19 -1 0.95 46.7
ALVORADA F.C. 7 5 2 1 2 14 19 -5 0.74 46.7
ABEL ESTEVES 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00 33.3
10º REAL ESTRELATO 0 3 0 0 3 6 13 -7 0.46 0.0
11º AMIGOS DA BOLA 0 3 0 0 3 6 17 -11 0.35 0.0
12º LEONARDO THOMAZ 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.