Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PREFEITURA/DME 16 6 5 1 0 30 15 15 2.00 88.9
ELETRORAUPP 13 6 4 1 1 16 7 9 2.29 72.2
AMBIENTAR/MARMORARIA ADRIANO 11 6 3 2 1 16 7 9 2.29 61.1
ALVO/CONSTRUÇÕES ALVES 6 4 2 0 2 9 11 -2 0.82 50.0
SERCEL 6 4 1 3 0 11 7 4 1.57 50.0
MORADA DOS CANYONS 8 6 2 2 2 8 7 1 1.14 44.4
DECOR BELLA ART 3 3 1 0 2 6 13 -7 0.46 33.3
MADEFER INOX 4 4 1 1 2 11 13 -2 0.85 33.3
INCOMAP 3 4 1 0 3 15 16 -1 0.94 25.0
10º MEC. AVENIDA/SICOOB CREDIJA 1 3 0 1 2 3 9 -6 0.33 11.1
11º CANYONS PERAUS 1 3 0 1 2 4 11 -7 0.36 11.1
12º AGS PISCINAS 0 3 0 0 3 5 18 -13 0.28 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.