Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CANTO TELHAS 18 7 6 0 1 51 16 35 3.19 85.7
BI MARCENARIA/APRECIATTO 12 5 4 0 1 24 12 12 2.00 80.0
CONTABIL 13 6 4 1 1 36 9 27 4.00 72.2
DANIEL PEDRO 10 5 3 1 1 21 14 7 1.50 66.7
LAJOSUL 8 6 2 2 2 22 36 -14 0.61 44.4
RITMI 4 4 1 1 2 18 16 2 1.13 33.3
GATO MIA 4 5 1 1 3 14 24 -10 0.58 26.7
PREFEITURA 3 4 1 0 3 4 18 -14 0.22 25.0
GNB ADVOGADOS 0 4 0 0 4 2 22 -20 0.09 0.0
10º MON SUCRE 0 4 0 0 4 7 32 -25 0.22 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Average, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.