Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
AJFC 16 6 5 1 0 32 10 22
NANTRA F.C. 11 6 3 2 1 15 10 5
RANCHO CIPÓ MILOME/GRUPO DIMASA 10 5 3 1 1 19 11 8
VILA BEATRIZ/FAMÍLIA TEIXEIRA 9 5 3 0 2 15 10 5
LAGARTIXA 6 4 2 0 2 10 15 -5
BRUDER/ALEX MARMORE 5 4 1 2 1 11 9 2
GUERREIROS/COLONINHA UNITED 4 4 1 1 2 9 11 -2
CELLTEC/AMIGOS DO LAGOÃO F.C. 4 4 1 1 2 3 12 -9
REAL CRIAS/ELITEMED/ARROIO DO SILVA 2 3 0 2 1 9 10 -1
10º UNIÃO F.C. 1 3 0 1 2 5 8 -3
11º ARFC 1 3 0 1 2 0 7 -7
12º SILVA FC/OURO NEGRO 0 3 0 0 3 1 16 -15
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.