Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
JUVENTUDE/NOVA ROMA 18 7 6 0 1 24 3 21
SANTA CRUZ 18 8 6 0 2 47 9 38
APOLO 12 6 4 0 2 17 15 2
TIGRE F.C. 10 7 3 1 3 16 17 -1
SÃO LUIZ/REALENGO 10 6 3 1 2 24 18 6
PILÃO 7 6 2 1 3 10 21 -11
TOMBA LATA 6 5 2 0 3 12 12 0
BEIRA RIO 4 5 1 1 3 11 11 0
PINGADOR 3 5 1 0 4 6 44 -38
10º SANTA BARBARA 0 5 0 0 5 5 22 -17
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.