Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
PASSO FUNDO 31 12 10 1 1 40 11 29 3.64
TURCOS F.C. 27 13 8 3 2 36 26 10 1.38
SÃO MANOEL 22 12 7 1 4 18 15 3 1.20
PÉ DA SERRA 21 12 6 3 3 37 19 18 1.95
UNIDOS PELA BOLA 16 8 5 1 2 25 19 6 1.32
SANTANENSE 12 7 4 0 3 16 16 0 1.00
X 10/PADRÃO A 11 7 3 2 2 13 8 5 1.63
ROÇA DA ESTÂNCIA 10 9 3 1 5 14 20 -6 0.70
ULTIMA HORA 9 9 2 3 4 20 25 -5 0.80
10º PEQUENO F.C. 7 7 2 1 4 14 15 -1 0.93
11º AMIGOS DO GEGE 6 7 2 0 5 12 20 -8 0.60
12º SANDREMAR 6 9 2 0 7 18 33 -15 0.55
13º PEDRA BRANCA 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00
14º BANATORRES 0 6 0 0 6 2 20 -18 0.10
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.