Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
RANCHO/CAFÉ BRASIL 11 6 3 2 1 14 11 3
ESPORTIVO 10 6 3 1 2 15 15 0
SANTA CRUZ/RIFAS BAR ESPORTE/PRIME MOTORS/SETE SUPERMERCADO/MADEIREIRA SASSO 9 4 3 0 1 13 8 5
FRIGORÍFICO DUVALLE/ARROZ TIA VENA/MAD. SASSO/COLONINHENSE 8 5 2 2 1 14 11 3
ATLÉTICO MATO ALTO/TEIXEIRA 8 5 2 2 1 13 14 -1
NATIVOS 5 4 1 2 1 14 12 2
VERDINHO/MATEUS PAVEI RECICLAGEM/ELEVADORES CASTELO/MARMORARIA SÃO BRÁZ 5 4 1 2 1 9 9 0
VILLAREAL 4 4 1 1 2 8 10 -2
FVA/MADEIREIRA SASSO/FRIGORÍFICO DUVALLE/FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA/VIM MOENDO UFC 3 3 1 0 2 5 7 -2
10º CÉU AZUL/RESTAURANTE PAI E FILHO 3 3 1 0 2 6 9 -3
11º ILHAS/GALÁTICOS 1 3 0 1 2 5 7 -2
12º DAVID CABELEIREIRO 1 3 0 1 2 7 10 -3
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Azul(is)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.