Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
FAMÍLIA DO BIO 40 14 13 1 0 65 14 51 4.64
GUARITA CLUB 28 14 9 1 4 41 20 21 2.05
SÃO LUIZ 27 14 8 3 3 38 27 11 1.41
BROTHERS F.C. 25 13 7 4 2 54 22 32 2.45
CAMARÕES 22 14 6 4 4 58 31 27 1.87
MERCENÁRIOS F.C. 21 13 6 3 4 43 30 13 1.43
HEINEKEN 20 13 6 2 5 39 26 13 1.50
PASSU'S CITY 16 13 5 1 7 36 36 0 1.00
PASSÁRGADA 13 12 4 1 7 21 34 -13 0.62
10º QUINTA F.C. 6 12 2 0 10 17 104 -87 0.16
11º E.C. FURACÃO 5 12 1 2 9 18 36 -18 0.50
12º HOLANDA 0 12 0 0 12 7 57 -50 0.12
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.