Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.A. SÃO LUIZ B 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
S.C. TAYTY 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
QUATORZÃO/MÁSTER CRED/ANÁLISE CONTABILIDADE 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
AMIGOS DA PELADA/PÉROLA ACESSÓRIOS 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
JAGUARARI/MADEIREIRA PACHECO 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
JUVENTUS F.C. 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
SEC 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
PELADA F.C. 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis