Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C. CORUJA 14 7 4 2 1 12 8 4 1.50 66.7
ESTÂNCIA F.C./MÃE DOS HOMENS 13 8 4 1 3 10 9 1 1.11 54.2
JUVENTUDE 8 5 2 2 1 14 10 4 1.40 53.3
PASSÁRGADA 10 7 2 4 1 11 10 1 1.10 47.6
A.D. BONSUCESSO 8 6 2 2 2 6 7 -1 0.86 44.4
A.D. GAIVOTA 6 5 2 0 3 7 8 -1 0.88 40.0
LION F.C. 3 4 1 0 3 5 7 -2 0.71 25.0
BOA ESPERANÇA 1 4 0 1 3 4 10 -6 0.40 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.