Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AVENIDA F.C. 21 8 7 0 1 37 11 26 3.36 87.5
ESTÂNCIA F.C. 16 8 5 1 2 19 12 7 1.58 66.7
LION F.C. 13 8 4 1 3 18 18 0 1.00 54.2
MORADA DOS CANYONS 10 7 3 1 3 21 13 8 1.62 47.6
ATLÉTICO CACHOEIRA 8 8 2 2 4 12 14 -2 0.86 33.3
PRAIA GRANDE/SUB 18 4 7 1 1 5 7 17 -10 0.41 19.0
FLAMENGUINHO 3 6 1 0 5 2 31 -29 0.06 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.