Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C. SÃO MANOEL 3 3 1 0 2 1 3 -2 0.33 9.99
E.C. SANTANENSE 3 3 1 0 2 2 6 -4 0.33 9.99
E.C. ESTRELA DO SUL 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40 0.00
FLORESTAL E.C. 0 3 0 0 3 0 4 -4 0.00 0.00

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C. CRUZ DE MALTA 9 3 3 0 0 7 0 7 7.00 9.99
SÃO PAULO F.C. 9 3 3 0 0 4 0 4 4.00 9.99
SÃO LUIZ E.C. 9 3 3 0 0 4 1 3 4.00 9.99
E.C. CRUZEIRO 3 3 1 0 2 3 4 -1 0.75 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada