Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
E.C. FURACÃO 15 6 5 1 20 0 9 11 2.22
FORQUILHINHA 14 6 4 0 23 0 9 14 2.56
SÃO JOSÉ E.C. 11 6 3 1 11 0 7 4 1.57
BARRA VELHA 8 6 3 2 12 0 12 0 1.00
BELLATORRES 8 5 2 1 15 0 9 6 1.67
AMIGOS DA BOLA 6 5 2 3 8 0 8 0 1.00
ROSA DO MAR 4 4 1 2 3 0 6 -3 0.50
E.C. SÃO BRÁS 3 4 1 3 10 0 9 1 1.11
AMIGOS DA VILA 0 4 0 4 3 0 17 -14 0.18
10º CATARINA F.C. 0 4 0 4 3 0 22 -19 0.14
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.