|
ESSENCE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18820.04.02 | Adrian dos S. Scheffer | 05/09/1994 | ||
18820.04.10 | ANDERSON MORAES - Stive | 01/01/2000 | ||
18820.04.07 | Antony | 01/01/2000 | ||
18820.04.08 | Bruno B | 01/01/2000 | ||
18820.04.11 | Igael | 01/01/2000 | ||
18820.04.01 | João Paulo Dalpiaz | 23/08/1978 | ||
18820.04.04 | JOCELI GRUBLER | 11/01/1989 | ||
18820.04.05 | José Santos | 01/01/2000 | ||
18820.04.03 | Luiz Fernando Monteiro Silveira | 11/01/1989 | ||
18820.04.09 | Pedro M | 01/01/2000 | ||
18820.04.06 | Poul Professor | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |