![]() |
SÃO JOÃO DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18965.05.10 | ARTHUR FERNANDO DA SILVA DA ROSA | |||
18965.05.05 | ARTHUR SANTOS DA SILVA | |||
18965.05.02 | EDUARDO SILVA MOTA | |||
18965.05.11 | EDUARDO VIEIRA COSTA | |||
18965.05.13 | FREDERICO BAUER DE LIMA | |||
18965.05.08 | GABRIEL HENRIQUE LOPES DA SILVA | |||
18965.05.06 | GABRIEL SANTOS DELFINO | |||
18965.05.04 | JOSÉ MAGNUS LOPES | |||
18965.05.12 | MIGUEL DE LIMA PERDONA | |||
18965.05.01 | MURILO PRUSCH SCHARDOSIM | |||
18965.05.09 | NATANAEL DOS SANTOS NUNES | |||
18965.05.07 | SILAS ALVES GUIMARAES | |||
18965.05.03 | YURI DA SILVA MOTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |