![]() |
JACINTO MACHADO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18961.11.01 | Emanuel da silva Matos | |||
18961.11.06 | Emanuel Davi de Borba Farias | |||
18961.11.07 | Lucas Elias Gonçalves | |||
18961.11.08 | MIGUEL ARCANJO PEREIRA BORGES | |||
18961.11.05 | Nickolas Flor Monteiro | |||
18961.11.04 | Rafael Antonim da Silva | |||
18961.11.03 | Samuel Inácio da paz | |||
18961.11.02 | Samuel Inácio da Paz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDUARDO DOMINGHINI TRAMONTIN | |
Técnico | Cleiton Roldão Mello | |
Auxiliar Técnico | FABIELLE GUIMARÃES BORGES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | TEREZINHA DA LUZ | |
Prep. Fisico | Wellington Pereira Boteon |