|
NASSER FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18806.01.04 | Ana Júlia | 04/01/2018 | ||
18806.01.06 | Davi Schardosim | 04/01/2018 | ||
18806.01.01 | Heitor Rocha | 01/01/2018 | ||
18806.01.07 | Joaquim Ernesto | 04/01/2018 | ||
18806.01.08 | Luís Pedro | 04/01/2018 | ||
18806.01.03 | Rafael Martins | 03/01/2018 | ||
18806.01.02 | Rafael Scandolara | 02/01/2018 | ||
18806.01.09 | THEO ALBINO DA SILVA | 01/01/2018 | ||
18806.01.05 | Thomas | 05/01/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |