|
FURACÃOZINHO DA BOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18806.02.04 | Antônio | 01/01/2018 | ||
18806.02.09 | Bernardo | 01/01/2018 | ||
18806.02.05 | Heitor Roldão | 01/01/2018 | ||
18806.02.01 | Henrique Martins | 01/01/2018 | ||
18806.02.02 | Lucas Ávila | 01/01/2018 | ||
18806.02.07 | Luíza Marques | 01/01/2018 | ||
18806.02.03 | Miguel Pacheco | 01/01/2018 | ||
18806.02.06 | Pedro Mocelin | 01/01/2018 | ||
18806.02.08 | Vinícius João | 01/01/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |