|
NASSER FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18806.01.04 | Ana Júlia | |||
18806.01.06 | Davi Schardosim | |||
18806.01.01 | Heitor Rocha | |||
18806.01.07 | Joaquim Ernesto | |||
18806.01.08 | Luís Pedro | |||
18806.01.03 | Rafael Martins | |||
18806.01.02 | Rafael Scandolara | |||
18806.01.09 | THEO ALBINO DA SILVA | |||
18806.01.05 | Thomas |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |