![]() |
E.C. CRUZ DE MALTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19200.04.03 | ALESSANDRA DE MATOS MACIEL | 18/05/1980 | ||
19200.04.08 | ALEX SANDRO PANASSOL DE LIMA | 18/05/1980 | ||
19200.04.07 | ALMIR FIGUEREDO | 18/05/1980 | ||
19200.04.05 | EVERTON EUGENIO DA ROCHA | 18/05/1980 | ||
19200.04.01 | JOSE VALDECI SANTOS DA SILVA | 18/05/1980 | ||
19200.04.06 | LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA | 18/05/1980 | ||
19200.04.02 | TONI DA SILVA ROSA | 18/05/1980 | ||
19200.04.04 | VAGNER ALVES FREGULHA | 18/05/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS ANTONIO PEREIRA LUMMERTZ |