![]() |
E.C. ESTRELA DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19200.03.06 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 01/01/1981 | ||
19200.03.07 | CELIO DA SILVA PATRICIO | 01/01/1981 | ||
19200.03.08 | DANIEL AGUIAR DA SILVA | 01/01/1981 | ||
19200.03.01 | FERNANDO S. DE MATOS | 01/01/1981 | ||
19200.03.09 | HAMILTON D. S. LUMERTZ | 01/01/1982 | ||
19200.03.05 | PAULO CESAR E. DE MATOS | 01/01/1981 | ||
19200.03.03 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | 01/01/1981 | ||
19200.03.02 | SERGIO PEREIRA CONCEIÇÃO | 01/01/1981 | ||
19200.03.04 | TIAGO REUS RAMOS | 01/01/1981 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |