![]() |
FLORESTAL E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19200.02.08 | ADRIANO ROXO HOMEM | 14/01/1981 | ||
19200.02.03 | ALEX DOS REIS CORREA | 14/01/1981 | ||
19200.02.06 | ALOISIO SCARPARI PEREIRA | 14/01/1981 | ||
19200.02.02 | ANDRE DOS SANTOS MULLER | 14/01/1981 | ||
19200.02.07 | CLAITON MACHADO CRISTOVAO | 14/01/1981 | ||
19200.02.01 | EVANDRO HOMEM LOPES | 14/01/1981 | ||
19200.02.04 | FABRICIO LUIZ DA SILVA | 14/01/1981 | ||
19200.02.05 | ROGERIO BAUER CORREA | 14/01/1981 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DARLEN COSTA DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | FELIPE HENDLER HOMEM |